تعيش الأوساط الرياضية والشعبية في العراق أجواءً من الاحتفالات العارمة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني "أسود الرافدين" لكأس العالم. وفي خطوة تسويقية ذكية لربط هذه الفرحة الوطنية بقطاع السيارات، أطلقت وكالة BYD في العراق حملة ترويجية استثنائية تحت شعار "خلي فرحتك…. تصير فرحتين". تقدم هذه الحملة، التي تستمر لأربعة أيام فقط وتنتهي اليوم، تخفيضات هائلة على مجموعة واسعة من طرازات الشركة في صالات العرض بكل من العاصمة بغداد ومدينة أربيل.
استراتيجية الخصومات التي طرحتها BYD تأتي مدروسة لتشمل مختلف فئات السيارات، من طرازات السيدان الاقتصادية إلى سيارات الدفع الرباعي الفاخرة الهجينة (PHEV) والكهربائية بالكامل. تصدرت سيارة "Atto 8" الفاخرة قائمة التخفيضات بخصم نقدي يبلغ 2,500,000 دينار عراقي، تلتها فئات "DENZA" وشاحنة "SHARK 6" بخصم يبلغ 2 مليون دينار.
قائمة العروض والأسعار الدقيقة (دينار عراقي):
| الطراز (Vehicle) | المدينة (City) | السعر القديم | قيمة الخصم | السعر بعد الخصم |
| Qin Plus Type 20 | أربيل / بغداد | 24.5M / 26M | 1,000,000 | 23.5M / 25M |
| Seal 7 Type 10 | أربيل / بغداد | 32.75M / 37M | 1,500,000 | 31.25M / 35.5M |
| Seal 7 Type 20 | أربيل / بغداد | 37.75M / 42.75M | 1,500,000 | 36.25M / 41.25M |
| Sealion 5 Type 10 | أربيل / بغداد | 27M / 30.75M | 1,000,000 | 26M / 29.75M |
| Sealion 5 Type 20 | أربيل / بغداد | 31.5M / 34M | 1,000,000 | 30.5M / 33M |
| Song Plus FWD Type 10 | أربيل / بغداد | 32.7M / 36.5M | 1,500,000 | 31.2M / 35M |
| Song Plus AWD Type 10 | أربيل / بغداد | 35.7M / 40M | 1,500,000 | 34.2M / 38.5M |
| Song Plus AWD Type 40 | أربيل / بغداد | 39.8M / 45M | 1,500,000 | 38.3M / 43.5M |
| Atto 8 Type 10 | أربيل / بغداد | 50M / 54.5M | 2,500,000 | 47.5M / 52M |
| Atto 8 Type 30 | أربيل / بغداد | 57M / 62M | 2,500,000 | 54.5M / 59.5M |
| DENZA B5 PHEV Type 10 | أربيل / بغداد | 59M / 65.5M | 2,000,000 | 57M / 63.5M |
| DENZA B5 PHEV Type 30 | أربيل / بغداد | 69M / 75.5M | 2,000,000 | 67M / 73.5M |
| DENZA B8 PHEV Type 10 | أربيل / بغداد | 85M / 93.5M | 2,000,000 | 83M / 91.5M |
| DENZA B8 PHEV Type 20 | أربيل / بغداد | 82M / 91.5M | 2,000,000 | 80M / 89.5M |
| SHARK 6 PHEV Type 20 | أربيل / بغداد | 55M / 59M | 2,000,000 | 53M / 57M |
(ملاحظة: حرف M يشير إلى المليون دينار عراقي لتسهيل القراءة).
هذه الأسعار التنافسية تجعل من تكنولوجيا السيارات الهجينة والكهربائية خياراً أكثر سهولة وواقعية للمستهلك العراقي.
يمكنك العثور على جميع هذه الإدراجات الحالية وتفاصيلها المباشرة على www.iqcars.net، ولمزيد من المعلومات حول العروض المحلية وأحدث أخبار السيارات، قم بزيارة Sayarat.iq.


















